



4
1
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 7
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 14
-
7 Shots On Goal 4
-
84 Attack 83
-
53 Dangerous Attack 50
-
58% Possession 42%
-
8 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 3
-
2 Blocked 7
-
17 Free Kicks 9
-
62% Possession(HT) 38%
-
501 Pass 350
-
89% Pass Success 82%
-
2 Offsides 3
-
13 Heads 27
-
8 Head Success 12
-
3 Saves 3
-
18 Tackles 5
-
2 Substitutions 3
-
7 Dribbles 14
-
11 Throw Ins 13
-
18 Tackle Success 5
-
5 Intercept 4
-
3 Assists 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
90'


Bailey L.
Tielemans Y.


89'
86'


Tielemans Y.
Diaby M.


85'
Bailey L.
Zaniolo N.


76'
Watkins O.
McGinn J.


74'
67'


56'


54'

Douglas Luiz

52'
HT1 - 0
Douglas Luiz
Watkins O.


30'
Lineup
Aston Villa 4-4-2
-
7.11Martinez E.
-
6.812Digne L.6.314Torres P.7.44Konsa E.7.12Cash M.
-
6.722Zaniolo N.8.86Douglas Luiz7.444Kamara B.7.47McGinn J.
-
8.411Watkins O.7.219Diaby M.
-
6.49Antonio M.
-
6.510Paqueta L.5.928Soucek T.7.620Bowen J.
-
5.919Alvarez E.6.67Ward-Prowse J.
-
5.833Emerson5.727Aguerd N.6.14Zouma K.5.95Coufal V.
-
5.923Areola A.
West Ham United 4-2-3-1
Backup
8

Tielemans Y.
6.8


31

Bailey L.
7.1


32
Dendoncker L.
3
Diego Carlos
9
Traore B.
17
Lenglet C.
25
Olsen R.
71
Kellyman O.
16
Chambers C.
5.9

Kudus M.
14
6.0

Fornals P.
8
5.9

Ings D.
18
Benrahma S.
22
Kehrer T.
24
Mavropanos K.
15
Ogbonna A.
21
Fabianski L.
1
Mubama D.
45
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 2.0
-
1.2 Loss 1.3
-
8.9 Shot(OT) 17.0
-
6.0 Corner 5.8
-
2.3 Yellow Card 2.0
-
11.5 Fouls 9.0
-
54.9% Possession 45.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 18% | 1~15 | 14% | 6% |
20% | 15% | 16~30 | 11% | 22% |
14% | 15% | 31~45 | 14% | 10% |
12% | 30% | 46~60 | 14% | 14% |
17% | 6% | 61~75 | 21% | 24% |
20% | 15% | 76~90 | 22% | 22% |