



0
2
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
99' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 18
-
4 Shots On Goal 10
-
136 Attack 72
-
76 Dangerous Attack 30
-
58% Possession 42%
-
6 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 2
-
9 Off Target 5
-
2 Blocked 3
-
10 Free Kicks 11
-
55% Possession(HT) 45%
-
549 Pass 412
-
86% Pass Success 80%
-
1 Offsides 0
-
32 Heads 24
-
14 Head Success 14
-
8 Saves 4
-
16 Tackles 26
-
5 Substitutions 5
-
17 Dribbles 7
-
20 Throw Ins 10
-
16 Tackle Success 26
-
7 Intercept 5
-
0 Assists 1
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
90+7'


Paqueta L.

90+6'
90+1'


90+1'


Cornet M.
Earthy G.


90+1'
82'

Earthy G.
Antonio M.


82'
74'


74'


72'


Soucek T.
Ward-Prowse J.


69'
Johnson B.
Coufal V.


69'
61'

Zouma K.
Mavropanos K.


60'
HT0 - 1
9'

Lineup
West Ham United 4-2-3-1
-
8.01Fabianski L.
-
6.733Emerson6.627Aguerd N.5.015Mavropanos K.6.15Coufal V.
-
6.67Ward-Prowse J.6.619Alvarez E.
-
5.89Antonio M.6.510Paqueta L.7.414Kudus M.
-
6.118Ings D.
-
7.219Muniz Rodrigo
-
7.120Willian8.6218Pereira A.7.022Iwobi A.
-
7.328Lukic S.8.026Palhinha J.
-
6.933Robinson A.7.33Bassey C.7.14Adarabioyo T.7.321Castagne T.
-
7.817Leno B.
Fulham 4-2-3-1
Backup
28
Soucek T.
6.2

4
Zouma K.
5.9

2
Johnson B.
5.8

17
Cornet M.
6.0

40

Earthy G.
6.1


21
Ogbonna A.
3
Cresswell A.
49
Joseph Anang
45
Mubama D.
6.1

Broja A.
9
6.1


Reid B.
14
6.1

Traore A.
11
6.1

Reed H.
6
6.2

Wilson H.
8
Diop I.
31
Jimenez R.
7
Rodak M.
1
Cairney T.
10
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.9
-
1.5 Loss 1.5
-
16.9 Shot(OT) 14.3
-
4.5 Corner 7.4
-
1.7 Yellow Card 2.2
-
9.7 Fouls 10.7
-
39.2% Possession 53.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1~15 | 8% | 6% |
14% | 6% | 16~30 | 18% | 13% |
8% | 22% | 31~45 | 16% | 15% |
10% | 14% | 46~60 | 16% | 15% |
21% | 12% | 61~75 | 16% | 26% |
27% | 30% | 76~90 | 24% | 22% |