



2
0
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
4 Corner Kicks 2
-
12 Shots 3
-
3 Shots On Goal 0
-
119 Attack 85
-
50 Dangerous Attack 43
-
61% Possession 39%
-
12 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Off Target 2
-
4 Blocked 1
-
11 Free Kicks 12
-
64% Possession(HT) 36%
-
594 Pass 366
-
90% Pass Success 85%
-
0 Offsides 1
-
16 Heads 12
-
9 Head Success 5
-
0 Saves 1
-
25 Tackles 20
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 7
-
20 Throw Ins 18
-
25 Tackle Success 20
-
10 Intercept 5
-
2 Assists 0
-
39 Long Passes 16
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
88'


Nunez D.
Diaz L.


87'
Jones C.
Mac Allister A.


87'
80'

Jarell Quansah
Alexander-Arnold T.


77'
Endo W.
Gravenberch R.


77'
69'


69'


69'


68'


Mac Allister A.
Salah M.


63'
Gakpo C.
Diogo Jota


62'
HT1 - 0
Szoboszlai D.
Diaz L.


11'
Lineup
Liverpool 4-2-3-1
-
6.81Alisson
-
7.121Tsimikas K.7.24van Dijk V.6.85Konate I.6.966Alexander-Arnold T.
-
7.710Mac Allister A.7.038Gravenberch R.
-
8.27Diaz L.8.78Szoboszlai D.7.711Salah M.
-
6.420Diogo Jota
-
5.69Wilson C.
-
5.828Willock J.6.010Gordon A.6.323Murphy J.
-
6.28Tonali S.6.139Guimaraes B.
-
6.320Hall L.6.033Burn D.5.85Schar F.6.121Valentino Livramento
-
6.022Pope N.
Newcastle United 4-2-3-1
Backup
3
Endo W.
6.2

18
Gakpo C.
6.4

9
Nunez D.
6.1

78
Jarell Quansah
6.1

17
Jones C.
6.2

62
Kelleher C.
14
Chiesa F.
19
Elliott H.
26
Robertson A.
5.9

Osula W.
18
6.4

Trippier K.
2
6.1

Barnes H.
11
6.1

Longstaff S.
36
6.0

Miley L.
67
Dubravka M.
1
Krafth E.
17
Ruddy J.
26
Targett M.
13
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 2.2
-
1.1 Loss 1.7
-
9.9 Shot(OT) 13.5
-
5.2 Corner 4.5
-
2.0 Yellow Card 1.7
-
10.5 Fouls 9.8
-
55.7% Possession 51.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 18% | 1~15 | 11% | 22% |
16% | 0% | 16~30 | 21% | 15% |
18% | 28% | 31~45 | 23% | 15% |
12% | 12% | 46~60 | 23% | 15% |
22% | 12% | 61~75 | 10% | 7% |
24% | 28% | 76~90 | 10% | 25% |