Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
3 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 7
-
3 Shots On Goal 1
-
89 Attack 104
-
30 Dangerous Attack 39
-
48% Possession 52%
-
9 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 6
-
2 Blocked 0
-
14 Free Kicks 9
-
55% Possession(HT) 45%
-
444 Pass 464
-
78% Pass Success 79%
-
3 Offsides 0
-
34 Heads 24
-
18 Head Success 11
-
0 Saves 2
-
24 Tackles 18
-
5 Substitutions 4
-
6 Dribbles 0
-
19 Throw Ins 22
-
24 Tackle Success 18
-
12 Intercept 3
-
2 Assists 0
-
24 Long Passes 30
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Mascarell O.
Darder S.


85'
84'


84'


Prats A.
Darder S.


81'
Prats A.
Larin C.


79'
Maffeo P.
Morey Bauza M.


78'
75'


75'


Valjent M.

71'
Sanchez A.
Navarro R.


70'
Fernandez V.
Rodriguez D.


70'
62'

HT1 - 1
Larin C.
Rodriguez D.


45+2'
32'

30'

Lineup
Mallorca 4-2-3-1
-
5.91Greif D.
-
5.722Mojica J.6.721Raillo A.6.324Valjent M.6.52Morey Bauza M.
-
7.712Costa S.6.58Morlanes M.
-
7.910Darder S.6.714Rodriguez D.6.827Navarro R.
-
7.117Larin C.
-
6.09Duro H.
-
5.916Noguerol L. D.6.35Barrenechea E.6.58Guerra J.6.422Rioja L.
-
6.214Gaya J.7.024Gasiorowski Y.6.03Mosquera C.6.315Tarrega C.6.120Foulquier D.
-
5.925Mamardashvili G.
Valencia 5-4-1
Backup
9

Prats A.
7.0


5
Mascarell O.
6.1

23
Maffeo P.
6.2

16
Fernandez V.
6.3

18
Sanchez A.
6.3

31
Garcia P.
4
Van Der Heyden S.
20
Chiquinho
13
Riquelme L. R.
19
Llabres J.
33
Luna D.
30
Domenech M.
5.9

Pepelu
18
6.0

Almeida A.
10
5.9

Valera G.
30
5.7

Gomez D.
17
Domenech J.
1
Dimitrievski S.
13
Canos S.
7
Guillamon H.
6
Vazquez J.
21
Perez F.
23
Cordoba I.
38
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.2
-
1.0 Loss 1.4
-
13.7 Shot(OT) 10.9
-
4.7 Corner 4.7
-
2.4 Yellow Card 2.9
-
11.8 Fouls 12.7
-
46.7% Possession 43.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 17% | 12% |
12% | 11% | 16~30 | 25% | 12% |
12% | 7% | 31~45 | 17% | 20% |
20% | 23% | 46~60 | 17% | 20% |
7% | 19% | 61~75 | 5% | 10% |
33% | 23% | 76~90 | 17% | 26% |