Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
12 Corner Kicks 0
-
7 Corner Kicks(HT) 0
-
33 Shots 0
-
10 Shots On Goal 0
-
135 Attack 47
-
117 Dangerous Attack 10
-
76% Possession 24%
-
15 Fouls 6
-
0 Red Cards 1
-
9 Off Target 0
-
14 Blocked 0
-
6 Free Kicks 15
-
75% Possession(HT) 25%
-
746 Pass 228
-
91% Pass Success 72%
-
0 Offsides 3
-
20 Heads 18
-
8 Head Success 11
-
0 Saves 6
-
16 Tackles 15
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 5
-
21 Throw Ins 15
-
1 Hit The Post 0
-
16 Tackle Success 15
-
7 Intercept 8
-
3 Assists 0
-
17 Long Passes 19
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
77'


H.Fort
Araujo R.


76'
Fermin Lopez
Olmo D.


71'
64'


Lewandowski R.
Araujo R.


61'
de Jong F.
Pedri


59'
Torres F.
Raphinha


59'
E.Garcia
Cubarsi P.


59'
Araujo R.

56'
46'


46'


HT2 - 0
Casado M.
Olmo D.


29'
Martin G.
Olmo D.


25'
20'


17'

Lineup
FC Barcelona 4-1-4-1
-
6.525Szczesny W.
-
7.935Martin G.6.72Cubarsi P.8.14Araujo R.7.123Kounde J.
-
8.417Casado M.
-
6.711Raphinha7.68Pedri8.1220Olmo D.8.619Yamal L.
-
7.79Lewandowski R.
-
6.39Oskarsson O. S.
-
6.17Barrenetxea A.5.828Marin P.6.116Olasagasti J.6.017Gomez S.
-
6.14Zubimendi M.
-
6.312Lopez J.5.36Elustondo A.6.05Zubeldia I.5.619Aramburu J.
-
5.21Remiro A.
Real Sociedad 4-1-4-1
Backup
21
de Jong F.
6.8

7
Torres F.
6.3

24
E.Garcia
6.4

16
Fermin Lopez
6.5

32
H.Fort
6.2

5
Martinez I.
13
Pena I.
6
Gavi
3
Balde A.
18
Delgado P. V.
14
Torre P.
31
Kochen D.
6.0

Traore H.
18
6.3

Munoz A.
3
6.2

Turrientes B.
22
6.0

Mariezkurrena A.
40
6.3

Martin J.
31
Oyarzabal M.
10
Mendez B.
23
Marrero Larranaga U.
13
Beitia L.
37
Egoitz Arana
35
Marchal A.
41
Team Stats
Last 3
Last 10
-
3.2 Goal 1.7
-
1.3 Loss 1.3
-
7.9 Shot(OT) 11.7
-
6.7 Corner 5.5
-
1.4 Yellow Card 2.1
-
8.3 Fouls 14.6
-
69.7% Possession 53.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
16% | 17% | 1~15 | 16% | 10% |
16% | 11% | 16~30 | 12% | 17% |
15% | 8% | 31~45 | 27% | 35% |
17% | 14% | 46~60 | 8% | 7% |
14% | 14% | 61~75 | 10% | 17% |
17% | 32% | 76~90 | 22% | 10% |