Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
13 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
23 Shots 4
-
7 Shots On Goal 3
-
106 Attack 72
-
70 Dangerous Attack 41
-
64% Possession 36%
-
11 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 1
-
0 Red Cards 1
-
11 Off Target 1
-
5 Blocked 0
-
8 Free Kicks 11
-
52% Possession(HT) 48%
-
531 Pass 302
-
86% Pass Success 73%
-
3 Offsides 0
-
26 Heads 22
-
13 Head Success 11
-
2 Saves 6
-
19 Tackles 11
-
5 Substitutions 5
-
9 Dribbles 2
-
25 Throw Ins 20
-
19 Tackle Success 12
-
11 Intercept 11
-
1 Assists 1
-
20 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
85'


Sylla M.
Marcos Andre


82'
80'


Martin M.

70'
Juanmi Latasa
Marcos Andre


63'
Juanmi Latasa
Amallah S.


58'
Martin M.
Tamas Nikitscher


58'
Perez L.
Antonio Candela


58'
Sanchez I.
Anuar


57'
Tamas Nikitscher

50'
46'


46'


HT0 - 1
45+5'

32'


29'

22'


Lineup
Real Valladolid 4-2-3-1
-
6.213Hein K.
-
7.039Aznou A.6.65Sanchez J.6.715Comert E.6.222Antonio Candela
-
6.14Tamas Nikitscher7.08Grillitsch F.
-
7.811Moro R.6.321Amallah S.6.323Anuar
-
6.69Marcos Andre
-
6.616McBurnie O.
-
6.210Moleiro A.6.45Javier Munoz7.419Ramirez S.
-
6.28Campana J.6.429Essugo D.
-
6.523Munoz A.5.515McKenna S.6.93Marmol M.6.418Viti
-
7.11Cillessen J.
Las Palmas 4-2-3-1
Backup
14

Juanmi Latasa
7.0


12

Martin M.
7.3


2
Perez L.
6.4

7
Sylla M.
5.9

10
Sanchez I.
6.4

30
Ruiz R. C.
3
Torres D.
34
Mario Maroto
6
Ozkacar C.
18
Machis D.
26
Rafus A.
28
I.Cantalejo
5.7

Silva F.
37
7.0

Bajcetic S.
21
6.5

Mata J.
17
6.6

Herzog J.
28
6.0

Ramirez B.
11
Januzaj A.
24
Horkas D.
13
Loiodice E.
12
Cardona M.
9
Fuster M.
14
Israel Mora
35
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.7 Goal 0.7
-
2.8 Loss 2.0
-
17.5 Shot(OT) 14.3
-
2.8 Corner 4.1
-
2.7 Yellow Card 3.0
-
12.9 Fouls 12.5
-
42.4% Possession 48.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 5% | 1~15 | 13% | 11% |
18% | 12% | 16~30 | 4% | 9% |
9% | 20% | 31~45 | 13% | 18% |
24% | 17% | 46~60 | 13% | 15% |
9% | 18% | 61~75 | 22% | 16% |
21% | 25% | 76~90 | 31% | 28% |