Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
2 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
7 Shots 12
-
4 Shots On Goal 6
-
92 Attack 136
-
24 Dangerous Attack 42
-
56% Possession 44%
-
10 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Off Target 4
-
2 Blocked 2
-
9 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
588 Pass 444
-
86% Pass Success 83%
-
1 Offsides 3
-
25 Heads 43
-
17 Head Success 17
-
5 Saves 2
-
17 Tackles 13
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 18
-
13 Throw Ins 17
-
16 Tackle Success 13
-
9 Intercept 10
-
2 Assists 1
-
16 Long Passes 14
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Mingueza O.

90+2'
90'


Duran P.
Goal cancelled

88'
Duran P.
Iglesias B.


84'
83'


76'

Rodriguez J.
Sotelo H.


76'
Moriba I.
Jailson


75'
Jailson

70'
68'


67'


Losada I.
Aspas I.


59'
Beltran F.
Sousa R. D.


59'
Sousa R. D.

56'
46'


HT2 - 1
Gonzalez A.
Iglesias B.


45+1'
Iglesias B.
Penalty cancelled

38'
Mingueza O.
Gonzalez A.


26'
19'


9'

Lineup
Celta Vigo 3-4-3
-
7.613Guaita
-
6.120Alonso M.7.22Starfelt C.6.816Jailson
-
7.33Mingueza O.6.44Sotelo H.6.225Sousa R. D.6.55Carreira S.
-
7.812Gonzalez A.7.27Iglesias B.6.610Aspas I.
-
6.519Campos G. D.
-
6.67Rodriguez O.6.78Cisse S.6.417Neyou Y.7.611Cruz J.
-
6.120Javi Hernandez7.55Tapia R.6.022Nastasic M.6.66Gonzalez S.7.012Rosier V.
-
6.113Dmitrovic M.
Leganes 5-4-1
Backup
6
Moriba I.
6.1

8
Beltran F.
6.1

14
Losada I.
5.9

18
Duran P.
6.0

32
Rodriguez J.
6.2

11
Cervi F.
21
Ristic M.
1
Villar I.
24
Dominguez C.
27
Fernandez C. G.
39
Jones El-Abdellaoui
28
Fernando López
6.0

Chicco J.
24
6.0

Raba D.
10
6.1

de la Fuente M.
9
6.8


Saenz J.
3
6.6

Duk
18
Brasanac D.
14
Altimira A.
2
Soriano J.
1
Lopez R.
21
Martin A.
36
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
1.6 Loss 1.5
-
11.2 Shot(OT) 17.4
-
4.6 Corner 2.7
-
3.1 Yellow Card 1.9
-
14.0 Fouls 12.9
-
54.0% Possession 44.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 16% | 1~15 | 15% | 8% |
17% | 12% | 16~30 | 10% | 18% |
17% | 14% | 31~45 | 17% | 18% |
5% | 10% | 46~60 | 22% | 8% |
17% | 22% | 61~75 | 7% | 18% |
32% | 16% | 76~90 | 27% | 30% |