Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 9
-
3 Corner Kicks(HT) 5
-
7 Shots 18
-
4 Shots On Goal 4
-
74 Attack 118
-
27 Dangerous Attack 70
-
33% Possession 67%
-
11 Fouls 13
-
3 Yellow Cards 3
-
1 Off Target 6
-
2 Blocked 8
-
13 Free Kicks 11
-
34% Possession(HT) 66%
-
291 Pass 578
-
81% Pass Success 90%
-
0 Offsides 1
-
20 Heads 30
-
10 Head Success 15
-
3 Saves 3
-
18 Tackles 16
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 9
-
12 Throw Ins 18
-
18 Tackle Success 16
-
5 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
22 Long Passes 30
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Roca A.
Puado J.


90+2'
Veliz A.
Roberto Fernandez Jaen


90+2'
Exposito
Urko G.


88'
Calero F.
Lozano P.


88'
88'

83'


83'


76'


75'

Tejero A.
Pages J. C.


70'
69'


69'


61'

Pages J. C.
Urko G.


49'
HT0 - 0
Puado J.

45+2'
Exposito

45+1'
Lozano P.

22'
13'

Lineup
RCD Espanyol 4-3-2-1
-
7.11Garcia J.
-
6.822Romero C.6.76Cabrera L.7.34Kumbulla M.6.823El Hilali O.
-
6.519Urko G.6.310Lozano P.7.717Pages J. C.
-
6.77Puado J.6.920Kral A.
-
6.22Roberto Fernandez Jaen
-
6.020Gil B.5.919Miovski B.6.68Tsygankov V.
-
7.121Herrera Y.7.012Arthur7.123Martin I.
-
6.53Gutierrez M.7.318Krejci L.6.417Blind D.6.24Martinez A.
-
6.213Gazzaniga P.
Girona 4-3-3
Backup
9
Veliz A.
5.9

31
Roca A.
5.9

5
Calero F.
5.9

12
Tejero A.
6.0

8

Exposito
5.7


16
Cheddira W.
33
Fortuno A.
14
Olivan B.
18
Aguado A.
3
Gomez S.
11
Milla P.
42
Roger Hinojo
6.1

van de Beek D.
6
6.4

Danjuma A.
11
6.2

Portu
24
6.2

Juanpe
15
6.6


Stuani C.
7
Asprilla Y.
10
Romero J.
22
Misehouy G.
27
Frances A.
16
Lopez D.
5
Juan Carlos
1
Vladyslav Krapyvtsov
25
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 0.9
-
0.8 Loss 1.7
-
14.3 Shot(OT) 15.1
-
2.4 Corner 4.2
-
2.1 Yellow Card 2.3
-
14.6 Fouls 10.7
-
38.2% Possession 51.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 16% | 1~15 | 10% | 2% |
7% | 18% | 16~30 | 18% | 10% |
13% | 9% | 31~45 | 21% | 30% |
28% | 11% | 46~60 | 8% | 23% |
10% | 18% | 61~75 | 21% | 6% |
23% | 25% | 76~90 | 18% | 26% |