Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 9
-
4 Corner Kicks(HT) 4
-
11 Shots 17
-
5 Shots On Goal 9
-
114 Attack 51
-
59 Dangerous Attack 27
-
60% Possession 40%
-
13 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 5
-
1 Blocked 3
-
11 Free Kicks 13
-
61% Possession(HT) 39%
-
501 Pass 333
-
88% Pass Success 83%
-
5 Offsides 0
-
20 Heads 20
-
11 Head Success 9
-
6 Saves 4
-
16 Tackles 11
-
5 Substitutions 5
-
4 Dribbles 8
-
22 Throw Ins 10
-
16 Tackle Success 11
-
2 Intercept 13
-
0 Assists 3
-
26 Long Passes 19
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Lopez D.

90+2'
90+1'

89'


Stuani C.

85'
78'


78'


Lopez D.
Frances A.


68'
Stuani C.
Danjuma A.


68'
Frances A.

65'
60'


Romero J.
Herrera Y.


57'
van de Beek D.
Asprilla Y.


57'
Arthur

52'
Portu
Martin I.


46'
46'


HT0 - 3
42'


39'


26'

6'


Lineup
Girona 4-2-3-1
-
7.013Gazzaniga P.
-
5.83Gutierrez M.6.317Blind D.6.518Krejci L.6.116Frances A.
-
6.212Arthur5.723Martin I.
-
6.111Danjuma A.5.721Herrera Y.6.48Tsygankov V.
-
5.910Asprilla Y.
-
7.119Cucho
-
7.910Abde8.622Isco8.17Antony
-
7.318Fornals P.7.84Johnny
-
7.315Perraud R.7.36Natan6.65Bartra M.6.824Ruibal A.
-
6.913Adrian
Real Betis 4-2-3-1
Backup
22
Romero J.
6.1

6
van de Beek D.
5.9

5

Lopez D.
6.2


24
Portu
6.8

7

Stuani C.
6.8


19
Miovski B.
27
Misehouy G.
14
Romeu O.
1
Juan Carlos
15
Juanpe
25
Vladyslav Krapyvtsov
35
Yaakobishvili A.
6.5

Lo Celso G.
20
5.9

Carvalho W.
14
6.1

Bellerin H.
2
6.0

Altimira S.
16
5.9

Rodriguez J.
36
Bakambu C.
11
Guilherme Fernandes
31
Sabaly Y.
23
Vieites F.
25
Mendy N.
32
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.9
-
2.0 Loss 1.0
-
14.4 Shot(OT) 8.0
-
4.8 Corner 5.8
-
1.9 Yellow Card 1.8
-
10.8 Fouls 10.8
-
54.5% Possession 52.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 10% | 13% |
15% | 8% | 16~30 | 20% | 11% |
18% | 34% | 31~45 | 18% | 13% |
13% | 18% | 46~60 | 14% | 22% |
18% | 10% | 61~75 | 16% | 13% |
23% | 24% | 76~90 | 22% | 25% |