Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
16 Shots 8
-
7 Shots On Goal 3
-
129 Attack 67
-
79 Dangerous Attack 37
-
66% Possession 34%
-
7 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 3
-
6 Blocked 2
-
7 Free Kicks 7
-
58% Possession(HT) 42%
-
629 Pass 320
-
90% Pass Success 78%
-
1 Offsides 1
-
19 Heads 27
-
6 Head Success 17
-
2 Saves 6
-
15 Tackles 19
-
3 Substitutions 4
-
4 Dribbles 8
-
26 Throw Ins 14
-
0 Hit The Post 1
-
15 Tackle Success 19
-
6 Intercept 8
-
1 Assists 1
-
16 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
87'


Perez F.
Noguerol L. D.


84'
Pepelu
Barrenechea E.


84'
83'


70'


70'


Guerra J.
Rioja L.


57'
Mir R.
Almeida A.


54'
HT0 - 1
Tarrega C.

45+1'
40'


Almeida A.

39'
31'

Lineup
Valencia 4-2-3-1
-
6.525Mamardashvili G.
-
7.114Gaya J.6.13Mosquera C.7.315Tarrega C.6.720Foulquier D.
-
6.98Guerra J.6.45Barrenechea E.
-
6.116Noguerol L. D.5.810Almeida A.8.022Rioja L.
-
6.49Duro H.
-
6.42Roberto Fernandez Jaen
-
7.17Puado J.8.08Exposito6.517Pages J. C.
-
6.310Lozano P.6.719Urko G.
-
7.222Romero C.7.16Cabrera L.7.14Kumbulla M.7.023El Hilali O.
-
7.91Garcia J.
RCD Espanyol 4-2-3-1
Backup
11
Mir R.
6.3

18
Pepelu
6.1

23
Perez F.
6.0

4
Diakhaby M.
13
Dimitrievski S.
7
Canos S.
1
Domenech J.
6
Guillamon H.
21
Vazquez J.
19
Aarons M. J.
24
Gasiorowski Y.
40
Bellari H.
6.1

Kral A.
20
5.9

Milla P.
11
6.1

Tejero A.
12
6.3

Roca A.
31
Veliz A.
9
Cheddira W.
16
Pacheco F.
13
Pablo Ramon
24
Aguado A.
18
Calero F.
5
Fortuno A.
33
Roger Hinojo
42
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.8
-
1.1 Loss 0.7
-
12.4 Shot(OT) 13.6
-
4.6 Corner 2.9
-
2.1 Yellow Card 1.8
-
12.4 Fouls 12.6
-
47.3% Possession 39.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 21% | 1~15 | 13% | 15% |
9% | 15% | 16~30 | 11% | 17% |
19% | 21% | 31~45 | 13% | 12% |
26% | 6% | 46~60 | 23% | 12% |
14% | 13% | 61~75 | 16% | 17% |
16% | 21% | 76~90 | 20% | 23% |