Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
10 Shots 17
-
5 Shots On Goal 5
-
111 Attack 84
-
59 Dangerous Attack 45
-
57% Possession 43%
-
8 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 12
-
12 Free Kicks 8
-
50% Possession(HT) 50%
-
488 Pass 342
-
89% Pass Success 81%
-
2 Offsides 2
-
24 Heads 24
-
13 Head Success 11
-
4 Saves 4
-
21 Tackles 16
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 9
-
24 Throw Ins 26
-
20 Tackle Success 15
-
5 Intercept 7
-
1 Assists 1
-
30 Long Passes 32
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Antony

90+4'
89'


89'


Johnny
Altimira S.


80'
79'


79'


Garcia P.
Abde


79'
Altimira S.

77'
75'


Cucho
Isco


64'
Fornals P.
Carvalho W.


57'
57'


Antony
Rodriguez J.


56'
Isco
Lo Celso G.


46'
HT0 - 0
45+1'

Perraud R.

23'
9'

Lineup
Real Betis 4-2-3-1
-
7.213Adrian
-
6.315Perraud R.6.86Natan7.25Bartra M.7.524Ruibal A.
-
6.216Altimira S.6.714Carvalho W.
-
6.010Abde6.220Lo Celso G.5.936Rodriguez J.
-
7.519Cucho
-
7.217Budimir A.
-
7.219Zaragoza B.6.910Aimar Oroz6.814Garcia R.
-
6.36Torro L.6.58Ibanez P.
-
6.73Cruz J.7.224Catena A.6.722Boyomo F.6.612Areso J.
-
6.31Herrera S.
Osasuna 4-2-3-1
Backup
7

Antony
6.2


22

Isco
7.0


18
Fornals P.
6.1

4
Johnny
5.9

52
Garcia P.
5.9

11
Bakambu C.
31
Guilherme Fernandes
23
Sabaly Y.
12
Rodriguez R.
25
Vieites F.
32
Mendy N.
6.3

Pena R.
15
6.2

Jose A.
20
6.4

Barja K.
11
5.8

Raul
9
5.9

Munoz I.
18
Gomez M.
16
Garcia U.
4
Herrando J.
5
Fernandez A.
13
Bretones A.
23
Valencia P.
31
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.0 Goal 1.3
-
1.1 Loss 1.7
-
10.1 Shot(OT) 13.1
-
5.5 Corner 4.4
-
1.6 Yellow Card 1.9
-
10.5 Fouls 14.8
-
53.1% Possession 47.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 6% | 13% |
18% | 14% | 16~30 | 18% | 8% |
16% | 14% | 31~45 | 18% | 21% |
12% | 17% | 46~60 | 22% | 10% |
16% | 17% | 61~75 | 14% | 26% |
23% | 23% | 76~90 | 18% | 19% |