Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 12
-
1 Shots On Goal 4
-
65 Attack 130
-
50 Dangerous Attack 72
-
24% Possession 76%
-
8 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 4
-
3 Blocked 4
-
10 Free Kicks 8
-
22% Possession(HT) 78%
-
229 Pass 739
-
68% Pass Success 89%
-
5 Offsides 0
-
28 Heads 20
-
12 Head Success 12
-
2 Saves 1
-
16 Tackles 15
-
4 Substitutions 5
-
5 Dribbles 13
-
22 Throw Ins 18
-
16 Tackle Success 15
-
10 Intercept 15
-
0 Assists 2
-
30 Long Passes 15
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
90+5'


Urko G.

90+4'
Kumbulla M.

90'
Cheddira W.

84'
Calero F.
Roberto Fernandez Jaen


82'
Cheddira W.
Puado J.


82'
Cabrera L.

80'
Cabrera L.
Card changed

78'
77'


77'


65'


Milla P.
Lozano P.


60'
53'


51'


46'


HT0 - 0
42'

Lineup
RCD Espanyol 4-2-3-1
-
5.91Garcia J.
-
6.922Romero C.5.56Cabrera L.6.04Kumbulla M.6.223El Hilali O.
-
6.110Lozano P.5.919Urko G.
-
5.77Puado J.7.48Exposito5.831Roca A.
-
6.12Roberto Fernandez Jaen
-
6.29Lewandowski R.
-
7.011Raphinha7.120Olmo D.9.419Yamal L.
-
6.88Pedri7.221de Jong F.
-
6.835Martin G.7.515Christensen A.6.74Araujo R.6.824E.Garcia
-
7.125Szczesny W.
FC Barcelona 4-2-3-1
Backup
16

Cheddira W.
5.7


17
Pages J. C.
6.1
5
Calero F.
5.9

11
Milla P.
6.1

9
Veliz A.
0.0
42
Roger Hinojo
0.0
33
Fortuno A.
0.0
18
Aguado A.
0.0
3
Gomez S.
0.0
13
Pacheco F.
0.0
12
Tejero A.
0.0
6.1

Gavi
6
6.7

Balde A.
3
7.2


Fermin Lopez
16
6.2

H.Fort
32
6.8

Cubarsi P.
2
0.0
ter Stegen M.
1
0.0
Delgado P. V.
18
0.0
Torre P.
14
0.0
Casado M.
17
0.0
Pena I.
13
0.0
Fati A.
10
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 2.5
-
1.0 Loss 1.8
-
14.0 Shot(OT) 10.1
-
4.4 Corner 7.2
-
1.4 Yellow Card 1.5
-
12.0 Fouls 11.5
-
42.7% Possession 68.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 12% | 32% |
10% | 14% | 16~30 | 20% | 10% |
15% | 14% | 31~45 | 12% | 7% |
17% | 17% | 46~60 | 17% | 15% |
17% | 11% | 61~75 | 17% | 15% |
25% | 28% | 76~90 | 18% | 17% |