Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
24 Shots 7
-
7 Shots On Goal 2
-
103 Attack 79
-
47 Dangerous Attack 28
-
62% Possession 38%
-
10 Fouls 17
-
2 Yellow Cards 3
-
4 Off Target 4
-
13 Blocked 1
-
17 Free Kicks 10
-
50% Possession(HT) 50%
-
482 Pass 293
-
87% Pass Success 79%
-
2 Offsides 3
-
12 Heads 14
-
9 Head Success 4
-
0 Saves 6
-
20 Tackles 11
-
5 Substitutions 5
-
17 Dribbles 7
-
25 Throw Ins 23
-
20 Tackle Success 11
-
1 Intercept 9
-
0 Assists 2
-
14 Long Passes 20
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
90+3'

88'


Iglesias B.
Duran P.


84'
Dominguez C.
Alonso M.


84'
Antunez A. H.
Ristic M.


79'
Gonzalez A.
Swedberg W.


79'
69'


Aspas I.
Fernando López


69'
Lago Y.

68'
68'

61'


60'


60'


57'

HT1 - 2
45+1'


Alonso M.

32'
17'


Alonso M.

10'
Lineup
Celta Vigo 4-4-2
-
5.613Guaita
-
6.921Ristic M.7.220Alonso M.6.529Lago Y.6.532Rodriguez J.
-
7.019Swedberg W.6.76Moriba I.6.58Beltran F.6.83Mingueza O.
-
6.418Duran P.7.028Fernando López
-
7.17Palazon I.7.119de Frutos J.
-
6.121Embarba A.6.023Valentin O.6.817Lopez U.6.82Ratiu A.
-
7.022Espino A.6.96Ciss P.6.524Lejeune F.7.020Balliu I.
-
7.313Batalla A.
Rayo Vallecano 4-4-2
Backup
7
Iglesias B.
5.9

10
Aspas I.
6.0

12
Gonzalez A.
6.1

24
Dominguez C.
6.1

23
Antunez A. H.
6.1

11
Cervi F.
1
Villar I.
14
Losada I.
5
Carreira S.
4
Sotelo H.
25
Sousa R. D.
34
Roman M.
5.9

Trejo O.
8
6.0

Chavarria P.
3
6.0

Diaz P.
4
6.1

Gumbau G.
15
6.3

Garcia A.
18
Fernandez P.
27
Marco de las Sias
26
Cardenas D.
1
Nteka R.
11
de Tomas R.
9
Guardiola S.
12
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.1
-
1.4 Loss 1.7
-
10.6 Shot(OT) 11.1
-
4.2 Corner 5.7
-
1.7 Yellow Card 2.5
-
12.9 Fouls 12.2
-
52.0% Possession 55.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 15% | 1~15 | 17% | 9% |
8% | 10% | 16~30 | 5% | 19% |
19% | 15% | 31~45 | 27% | 17% |
7% | 10% | 46~60 | 17% | 12% |
25% | 26% | 61~75 | 15% | 17% |
30% | 15% | 76~90 | 17% | 24% |