Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
1 Corner Kicks 6
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
9 Shots 9
-
6 Shots On Goal 2
-
76 Attack 106
-
36 Dangerous Attack 53
-
49% Possession 51%
-
17 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Off Target 7
-
50% Possession(HT) 50%
-
4 Saves 3
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT5 - 0
Leonardo Andriel dos Santos
Peralta Bauer M. E.


90+3'
Asgal Habib Altarik
Nduwarugira C.


87'
86'


76'


Leonardo Andriel dos Santos
Jusuf H.


74'
Komang Teguh Trisnanda
Hendro Siswanto


65'
Ronaldo Rodrigues
Gabriel Furtado


65'
57'


46'


46'


Alfharezzi Buffon
Fajar Fathur Rahman


46'
HT4 - 0
Stefano Lilipaly
Fajar Fathur Rahman


45+3'
Jusuf H.
Peralta Bauer M. E.


42'
Jusuf H.

39'
Hendro Siswanto

29'
Terens Puhiri

4'
Lineup
Borneo FC 4-5-1
-
25Nadeo Argawinata
-
56Fajar Fathur Rahman15Leo Guntara22Nduwarugira C.5Gabriel Furtado
-
14Stefano Lilipaly28Terens Puhiri223Peralta Bauer M. E.8Kei Hirose12Hendro Siswanto
-
268Jusuf H.
-
24Taufany Muslihuddin
-
96Usemahu M.11Lulinha25Riski Afrisal18Muhammad Kemaluddin4Wehrmann J.
-
14Franc Rikhart Sokoy33Koko Araya44Nurdiansyah Nurdiansyah3Monteiro P.
-
98Dida
Madura United 4-5-1
Backup
54
Alfharezzi Buffon

77
Asgal Habib Altarik

66
Dwiky Hardiansyah
88
Kuswardani D.
9

Leonardo Andriel dos Santos


24
Diego Michiels
2
Ronaldo Rodrigues

1
Angga Saputro
55
Rahmad Dandy Sonriza
16
Komang Teguh Trisnanda

6
Ikhsan Nul Zikrak
Haudi Abdillah
35

Arsa Ahmad
91
Akada N.
7

Goncalves I.
10
Adhitya Harlan
26

Taufik Hidayat
45

Andi Irfan
17
Wirawan F. R.
42
Ahmad Rusadi
68

Ibrahim Sanjaya
22
Febrian Triyanto
41
Kartika Vedhayanto
28
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 1.0
-
0.8 Loss 1.7
-
8.0 Shot(OT) 9.4
-
7.0 Corner 5.2
-
2.5 Yellow Card 2.3
-
13.4 Fouls 12.4
-
66.0% Possession 54.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
19% | 3% | 1~15 | 11% | 12% |
9% | 19% | 16~30 | 13% | 10% |
19% | 16% | 31~45 | 11% | 26% |
11% | 22% | 46~60 | 15% | 3% |
11% | 9% | 61~75 | 22% | 14% |
28% | 29% | 76~90 | 25% | 33% |