Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 8
-
7 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 10
-
5 Shots On Goal 2
-
53 Attack 56
-
32 Dangerous Attack 30
-
41% Possession 59%
-
18 Fouls 14
-
5 Yellow Cards 3
-
7 Off Target 8
-
50% Possession(HT) 50%
-
1 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
90+15'

Yabes Roni Malaifani

90+4'
Maruoka M.
Sidik Saimima


90+3'
Yabes Roni Malaifani
Everton Nascimento


90+2'
Komang Tri Arta
Irfan Jaya


90+1'
Sidik Saimima

88'
83'


78'


78'


77'

Kamal L.
Agung K.


74'
Muhammad Rahmat
Jean Befolo Mbaga Marie Privat


70'
68'


Ricky Fajrin Saputra

65'
64'

Muhammad Rahmat
Rahmat Arjuna Reski


63'
56'

46'


HT2 - 1
Rahmat Arjuna Reski

45'
Rahmat Arjuna Reski

37'
Irfan Jaya
Goal Disallowed

31'
Everton Nascimento
Irfan Jaya


26'
18'


Novri Setiawan

10'
Lineup
Bali United 4-3-3
-
1Adilson Maringa
-
24Ricky Fajrin Saputra6Wilson B.4Dolah E.22Novri Setiawan
-
18Agung K.7Sidik Saimima47Rahmat Arjuna Reski
-
99Everton Nascimento41Irfan Jaya10Jean Befolo Mbaga Marie Privat
-
78Sulaeman W.70Gustavo7Ryo Matsumura
-
25Riko Simanjuntak19Hanif Sjahbandi10Gajos M.6Bueno R.
-
2Rio Fahmi5Rizky Ridho11Firza Andika
-
1Carlos Eduardo
Persija Jakarta 3-4-3
Backup
33
Andhika M.
26
Komang Tri Arta

17
Taufik Hidayat
71
Kamal L.

76
Kadek Lanang
8
Maruoka M.

39
Kenzo Nambu
15
Nathan Ari Pramana
91

Muhammad Rahmat


23
Dillan Yabran Rinaldi
11

Yabes Roni Malaifani


95
Fitrul Dwi Rustapa


Syahrian Abimanyu
8
Dia Syayid Alhawari
27

Andritany Ardhiyasa
26
Akbar Arjunsyah
33

Cahyana R.
15

Fadilah A.
28
Resky Fandi Witriawan
24
Gholy Z.
66

Pedrao
74
Aditya Warman
36
Hansamu Yama Pranata
23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.4
-
0.9 Loss 0.8
-
7.8 Shot(OT) 9.0
-
6.3 Corner 5.1
-
2.2 Yellow Card 2.1
-
15.7 Fouls 11.5
-
50.1% Possession 56.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1~15 | 13% | 8% |
20% | 11% | 16~30 | 16% | 13% |
15% | 24% | 31~45 | 13% | 22% |
17% | 11% | 46~60 | 9% | 13% |
13% | 24% | 61~75 | 18% | 19% |
26% | 17% | 76~90 | 27% | 22% |