Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-4 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-4 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 8
-
0 Corner Kicks(HT) 5
-
10 Shots 25
-
4 Shots On Goal 14
-
63 Attack 79
-
33 Dangerous Attack 61
-
41% Possession 59%
-
12 Fouls 16
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
6 Off Target 11
-
40% Possession(HT) 60%
-
7 Saves 5
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 4
90+2'


Aji Kusuma
Ogboe M.


87'
85'

83'

Badrian Ilham
Bae Shin Young


80'
Esal Sahrul Muhrom
Mario Jardel


80'
80'


78'


72'

Yardan Yafi
Ikhwan Tanamal


66'
64'


Fahreza Sudin

64'
56'


56'


Irsyad Maulana
Ahmad Hardianto


46'
HT0 - 1
Bae Shin Young

43'
42'


Fahreza Sudin

25'
Lineup
Persita Tangerang 4-2-3-1
-
29Rodrigues I.
-
66Mario Jardel19Javlon Guseynov4Ryuji Utomo Prabowo11Muhammad Toha
-
33Bae Shin Young8Fahreza Sudin
-
40Ikhwan Tanamal32Rifky Dwi Septiawan9Ahmad Hardianto
-
10Ogboe M.
-
39Alex
-
10Vikri E.9Alexis Messidoro17Ahmad Nufiandani
-
19Kambuaya R.8Jaja
-
37Altariq Erfa Aqsal Ballah24Meneses A.5Mitrevski R.12Maulana F.
-
92Stevens S.
Dewa United FC 4-2-3-1
Backup
18
George Brown
5
Charisma Fathoni
77
Badrian Ilham

96
Kurniawan Kartika Ajie
79
Aji Kusuma

88
Irsyad Maulana

27
Andrean Benyamin Rindorindo
99
Esal Sahrul Muhrom

31
Setiawan A.
7
Ambrizal Umanailo
46
Yardan Yafi

25
Gian Zola
Reva Adi
3

Septian Satria Bagaskara
20
Fatari B.
14


Marukawa T.
11
Muhammad Natshir
1
Theo Fillo Da Costa Numberi
6
Arapenta Poerba
18



Feby Eka Putra
7
Muslim Rangga
15
Dany Saputra
13


Ady Setiawan
23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.8
-
0.8 Loss 1.1
-
12.8 Shot(OT) 11.3
-
3.1 Corner 4.5
-
1.7 Yellow Card 1.8
-
11.3 Fouls 11.9
-
47.9% Possession 51.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 10% | 10% |
26% | 18% | 16~30 | 15% | 20% |
19% | 10% | 31~45 | 27% | 14% |
16% | 18% | 46~60 | 4% | 20% |
16% | 12% | 61~75 | 13% | 27% |
14% | 30% | 76~90 | 28% | 6% |