Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 0
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 9
-
2 Shots On Goal 5
-
91 Attack 64
-
80 Dangerous Attack 52
-
56% Possession 44%
-
9 Fouls 20
-
1 Yellow Cards 4
-
14 Off Target 4
-
62% Possession(HT) 38%
-
2 Saves 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 2
Cleylton
Yamamoto S.


90+8'
90+6'


90+2'

Alesandro F.
Alrizky A. I.


90+1'
Rendy Sanjaya
Moussa Sidibé


90+1'
89'


Belleggia L.
Kunde E.


82'
Eky Taufik Febriyanto
Zanadin Fariz


82'
82'


82'

69'


Arkhan Kaka
Ramadhan Sananta


62'
59'


Moussa Sidibé

54'
HT0 - 0
43'

36'

Zanadin Fariz

19'
Lineup
Persis Solo FC 4-3-3
-
31Gianluca Pandeynuwu
-
34Tutuarima J.70Cleylton3Kunde E.16Rizky Febrianto
-
25Moussa Sidibé14Yamamoto S.78Zanadin Fariz
-
36Alrizky A. I.35Jhon Cley9Ramadhan Sananta
-
9Kopitovic B.
-
10Jean Befolo Mbaga Marie Privat47Rahmat Arjuna Reski41Irfan Jaya
-
18Agung K.6Wilson B.
-
24Ricky Fajrin Saputra44Arel K.4Dolah E.22Novri Setiawan
-
1Adilson Maringa
Bali United 4-2-3-1
Backup
77
Alesandro F.

6
Abdul Aziz Lutfi Akbar
20
Belleggia L.

28
Braif Fatari
7
Irfan Jauhari
8
Arkhan Kaka

26
Rian Miziar
15
Giovani Numberi
1
Muhammad Riyandi
91
Rendy Sanjaya

30
Eky Taufik Febriyanto

63
Ripal Wahyudi


Andhika M.
33
Komang Aryantara
67

Everton Nascimento
99
Taufik Hidayat
17

Jaime
20
Kamal L.
71
Agung Mannan
2
Maruoka M.
8
Nathan Ari Pramana
15
Fitrul Dwi Rustapa
95
Sidik Saimima
7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.7
-
1.2 Loss 1.4
-
10.2 Shot(OT) 9.4
-
3.9 Corner 4.5
-
3.0 Yellow Card 3.2
-
12.4 Fouls 14.5
-
51.3% Possession 42.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 6% | 1~15 | 4% | 15% |
21% | 8% | 16~30 | 12% | 15% |
14% | 15% | 31~45 | 12% | 26% |
14% | 24% | 46~60 | 26% | 6% |
10% | 20% | 61~75 | 24% | 17% |
25% | 24% | 76~90 | 22% | 17% |