Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
12 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 10
-
5 Shots On Goal 6
-
94 Attack 80
-
52 Dangerous Attack 35
-
57% Possession 43%
-
12 Fouls 13
-
4 Yellow Cards 2
-
14 Off Target 4
-
62% Possession(HT) 38%
-
4 Saves 3
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Kastaneer G.

90+6'
Ahmad Agung
Adam Alis Setyano


88'
Zalnando
Beckham Putra Nugraha


88'
86'


Gustavo Moreno de Franca
Adam Alis Setyano


82'
78'


77'


Henhen Herdiana
Kakang Rudianto


76'
Beckham Putra Nugraha
Marc Klok


70'
Kastaneer G.
Ryan Kurnia


62'
56'


Robi Darwis
Mateo Kocijan


46'
HT0 - 1
Beckham Putra Nugraha

45+9'
Gustavo Moreno de Franca

45+8'
45'

Mateo Kocijan

32'
23'

10'

Lineup
Persib Bandung 4-2-3-1
-
1Mendoza K. R.
-
97Edo Febriansyah4Gustavo Moreno de Franca2Nick Kuipers5Kakang Rudianto
-
17Mateo Kocijan23Marc Klok
-
7Beckham Putra Nugraha18Adam Alis Setyano77Ciro
-
96Ryan Kurnia
-
9Kopitovic B.10Jean Befolo Mbaga Marie Privat
-
41Irfan Jaya18Agung K.47Rahmat Arjuna Reski6Wilson B.33Andhika M.
-
24Ricky Fajrin Saputra4Dolah E.44Arel K.
-
95Fitrul Dwi Rustapa
Bali United 3-5-2
Backup
88
Ahmad Agung

14
Teja Paku Alam
6
Robi Darwis

71
Muhammad Adzikry Fadlillah
37
Ferdiansyah
13
Febri Haryadi
12
Henhen Herdiana

32
Victor Igbonefo
16
Achmad Jufriyanto
8

Kastaneer G.


50
Fitrah Maulana
27
Zalnando

Komang Tri Arta
26
Komang Aryantara
67

Everton Nascimento
99
Taufik Hidayat
17

Jaime
20

Kamal L.
71
Kadek Lanang
76
Agung Mannan
2

Maruoka M.
8
Nathan Ari Pramana
15
Maouri Ananda Simon
42
Wayan Arta
21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.5
-
1.3 Loss 1.4
-
6.8 Shot(OT) 9.2
-
5.5 Corner 4.2
-
2.5 Yellow Card 2.8
-
9.4 Fouls 14.5
-
49.7% Possession 43.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 8% | 1~15 | 4% | 15% |
11% | 20% | 16~30 | 10% | 13% |
23% | 25% | 31~45 | 12% | 24% |
11% | 11% | 46~60 | 27% | 8% |
17% | 17% | 61~75 | 25% | 17% |
30% | 17% | 76~90 | 20% | 20% |