



3
1
FT
3 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
5 Corner Kicks 5
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 10
-
5 Shots On Goal 3
-
98 Attack 69
-
66 Dangerous Attack 28
-
55% Possession 45%
-
7 Fouls 15
-
1 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 4
-
2 Blocked 3
-
15 Free Kicks 5
-
56% Possession(HT) 44%
-
417 Pass 346
-
82% Pass Success 78%
-
2 Offsides 0
-
32 Heads 40
-
20 Head Success 16
-
2 Saves 2
-
12 Tackles 20
-
3 Substitutions 4
-
9 Dribbles 7
-
19 Throw Ins 19
-
12 Tackle Success 20
-
9 Intercept 5
-
5 Cross Success 3
-
2 Assists 0
-
21 Long Passes 15
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
90'

88'


Yates R.
Gibbs-White M.


84'
Igor Jesus Maciel da Cruz
Wood Ch.


79'
78'

69'


69'


Williams N.

53'
52'

46'


HT3 - 0
Wood Ch.
Anderson E.


45+1'
Ndoye D.
Gibbs-White M.


42'
Wood Ch.

6'
Lineup
Nottingham Forest 4-2-3-1
-
6.526Sels M.
-
6.83Williams N.6.85Murillo Santiago Costa dos Santos6.731Milenkovic N.7.634Aina O.
-
7.48Anderson E.6.16Sangare I.
-
7.17Hudson-Odoi C.7.510Gibbs-White M.6.814Ndoye D.
-
8.4211Wood Ch.
-
6.89Igor Thiago
-
6.314Carvalho F.6.117Milambo A.6.023Lewis-Potter K.
-
6.28Jensen M.5.818Yegor Yarmolyuk
-
6.33Henry R.6.34van den Berg S.5.922Collins N.6.333Kayode M.
-
5.81Kelleher C.
Brentford 4-2-3-1
Backup
19
Igor Jesus Maciel da Cruz
6.1

20
Jota Silva
6.2
22
Yates R.
6.5

9
Awoniyi T.
44
Abbott Z.
18
Gunn A.
30
Boly W.
4
Morato
23
Jair Cunha
6.3

Schade K.
7
6.0

Onyeka F.
15
6.0

Henderson J.
6
6.0


Hickey A.
2
Roerslev Rasmussen M.
30
Valdimarsson H. R.
12
Ajer K.
20
Peart-Harris M.
25
Arthur B.
43
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.5 Goal 1.9
-
0.8 Loss 1.3
-
8.8 Shot(OT) 12.2
-
5.5 Corner 4.9
-
1.5 Yellow Card 2.6
-
10.9 Fouls 10.0
-
46.7% Possession 49.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
26% | 12% | 1~15 | 12% | 7% |
8% | 14% | 16~30 | 17% | 12% |
26% | 10% | 31~45 | 14% | 15% |
6% | 18% | 46~60 | 6% | 10% |
19% | 10% | 61~75 | 25% | 17% |
13% | 33% | 76~90 | 23% | 35% |