Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 0
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 6
-
6 Shots On Goal 4
-
141 Attack 86
-
67 Dangerous Attack 29
-
56% Possession 44%
-
11 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 2
-
4 Blocked 0
-
9 Free Kicks 11
-
44% Possession(HT) 56%
-
493 Pass 410
-
84% Pass Success 85%
-
0 Offsides 2
-
9 Heads 1
-
29 Head Success 18
-
1 Saves 5
-
13 Tackles 14
-
5 Substitutions 5
-
9 Dribbles 8
-
28 Throw Ins 15
-
28 Tackle Success 20
-
3 Intercept 7
-
15 Cross Success 0
-
1 Assists 1
-
25 Long Passes 16
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+1'


90+1'


83'


83'


Jhon Arias
Toti


72'
Andre
Mosquera Y.


72'
70'


Munetsi M.
Bellegarde J.


46'
Larsen J.
Fernando López


46'
Bueno H.
Gomes R.


46'
HT1 - 3
45'


41'

39'

31'

Fernando López

12'
Krejci L.
Fernando López


8'
Lineup
Wolves 3-4-2-1
-
5.21Jose Sa
-
6.124Toti6.015Mosquera Y.7.112Agbadou E.
-
6.221Gomes R.7.237Krejci L.6.68Joao Gomes7.038Tchatchoua J.
-
6.127Bellegarde J.6.628Fernando López
-
6.614Arokodare T.
-
7.919Okafor N.7.59Calvert-Lewin D.6.511Aaronson B.
-
7.18Longstaff S.7.24Ampadu E.8.518Stach A.
-
7.03Gudmundsson G.6.95Struijk P.6.96Rodon J.6.32Bogle J.
-
7.726Darlow K.
Leeds United 4-3-3
Backup
7
Andre
6.2

10
Jhon Arias
6.3

9
Larsen J.
6.3

3
Bueno H.
6.8

5
Munetsi M.
6.3

26
Hoever K.
4
Bueno S.
31
Johnstone S.
11
Hwang Hee-Chan
6.0

Gruev I.
44
6.0

Nmecha L.
14
6.1

Tanaka A.
22
5.9

Harrison J.
20
6.1

Justin J.
24
Meslier I.
16
Piroe J.
10
Bijol J.
15
Gray H.
45
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.0
-
1.9 Loss 1.0
-
10.2 Shot(OT) 8.8
-
4.1 Corner 5.2
-
2.0 Yellow Card 1.0
-
12.1 Fouls 9.3
-
49.2% Possession 57.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 20% | 15% |
16% | 15% | 16~30 | 13% | 15% |
22% | 22% | 31~45 | 6% | 19% |
8% | 24% | 46~60 | 12% | 11% |
13% | 15% | 61~75 | 17% | 15% |
30% | 13% | 76~90 | 29% | 23% |