



2
0
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 5
-
9 Shots On Goal 4
-
118 Attack 67
-
60 Dangerous Attack 37
-
52% Possession 48%
-
16 Fouls 15
-
0 Yellow Cards 4
-
4 Off Target 1
-
5 Blocked 0
-
14 Free Kicks 16
-
57% Possession(HT) 43%
-
457 Pass 432
-
83% Pass Success 82%
-
0 Offsides 2
-
29 Heads 19
-
11 Head Success 13
-
4 Saves 7
-
8 Tackles 6
-
4 Substitutions 4
-
5 Dribbles 13
-
25 Throw Ins 17
-
1 Hit The Post 0
-
16 Tackle Success 13
-
9 Intercept 9
-
5 Cross Success 3
-
1 Assists 0
-
13 Long Passes 21
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Osula W.
Woltemade N.


90+1'
Miley L.
Joelinton


90+1'
Woltemade N.

84'
83'

77'


Murphy J.
Elanga A.


70'
Barnes H.
Gordon A.


70'
68'

65'


64'


64'


Guimaraes B.
Burn D.


58'
HT0 - 0
34'

32'

Lineup
Newcastle United 4-3-3
-
7.21Pope N.
-
6.933Burn D.7.24Botman S.7.812Thiaw M.7.22Trippier K.
-
7.27Joelinton7.38Tonali S.8.439Guimaraes B.
-
6.310Gordon A.7.327Woltemade N.6.320Elanga A.
-
6.914Ndoye D.5.811Wood Ch.6.710Gibbs-White M.
-
6.93Williams N.6.18Anderson E.6.322Yates R.5.937Savona N.
-
6.44Morato6.531Milenkovic N.6.623Jair Cunha
-
6.726Sels M.
Nottingham Forest 3-4-3
Backup
18
Osula W.
6.0

11
Barnes H.
6.1

23
Murphy J.
6.9

67
Miley L.
6.1

17
Krafth E.
5
Schar F.
32
Ramsdale A.
6
Lascelles J.
28
Willock J.
6.3

Igor Jesus Maciel da Cruz
19
5.9

Bakwa D.
29
5.7

Omari Hutchinson
21
6.5

Hudson-Odoi C.
7
Dominguez N.
16
John Victor
13
Murillo Santiago Costa dos Santos
5
McAtee J.
24
Sangare I.
6
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.1
-
1.0 Loss 1.8
-
10.9 Shot(OT) 10.2
-
5.6 Corner 5.7
-
1.1 Yellow Card 2.1
-
9.9 Fouls 11.9
-
51.5% Possession 55.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 11% | 1~15 | 23% | 12% |
22% | 11% | 16~30 | 16% | 16% |
22% | 20% | 31~45 | 23% | 11% |
15% | 11% | 46~60 | 6% | 16% |
9% | 22% | 61~75 | 16% | 9% |
20% | 20% | 76~90 | 13% | 33% |